A heat map built by traders for traders. We don't just show you growth over various time periods but we also show the average of technical indicators that have been proven to be predictive by back testing. These include RSI, Demark-9 Indicators, Smooth Momentum (proprietary) and Support/ Resistance lines.
The below chart is an equal weighted average of the Financial Services sector. We use equal weighting so it's easy to understand when the highest quantity of companies enter a technical scenario that would be relevant to trading. Opposed to having the entire index skewed towards a few large companies.
| Company | 1 Day% | 5 Day | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | RSI | 3mo S-momo ? | 6mo S-momo | 1yr S-momo | Resistance ? | Support | Demark Sell ? | Demark Buy | Short Interest Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHLD | Maiden Hldgs Ltd | 8.33 | 17.00 | 91.80 | 10.38 | -29.94 | 0.00 | 74 | -11.27 | -33.28 | -75.80 | -19037.61 | -3474.37 | 0 | 0 | 0 |
| COHN | Cohen & Company Inc | 7.01 | 16.02 | -1.14 | -13.76 | 0.00 | 0.00 | 87 | -29.90 | -18.58 | -23.64 | -6960.23 | -1686.31 | 0 | 0 | 0 |
| ARES | Ares Management Corporati | 5.45 | -6.51 | -23.99 | -41.39 | -44.33 | -27.41 | 59 | 30.82 | 20.30 | 25.51 | -1159.58 | -2324.17 | 0 | 0 | 3.85335 |
| BX | Blackstone Inc. | 4.56 | -3.50 | -17.77 | -29.79 | -41.12 | -21.79 | 75 | 60.92 | 16.82 | 14.23 | 157.83 | -11390.28 | 0 | 0 | 5.82424 |
| APO | Apollo Global Management, | 4.13 | -3.42 | -16.49 | -29.02 | -24.34 | -19.81 | 80 | -3.60 | -2.92 | -4.02 | -1224.85 | -8128.35 | 0 | 0 | 3.76448 |
| GLRE | Greenlight Captial RE, LT | 4.07 | 9.86 | 10.48 | 8.56 | 25.10 | 18.54 | 70 | -19.54 | -16.39 | -18.08 | -5281.60 | -1398.23 | 0 | 0 | 2.76293 |
| ESQ | Esquire Financial Holding | 3.76 | 11.47 | 0.97 | 2.97 | 13.36 | 54.13 | 86 | 49.53 | 63.52 | 72.45 | 177.40 | -24963.86 | 0 | 0 | 6.84137 |
| FAF | First American Financial | 3.58 | -1.00 | -2.32 | 2.75 | -2.74 | 4.85 | 44 | 8.37 | 6.73 | 8.27 | -1634.89 | -6107.86 | 0 | 0 | 1.26702 |
| AVAL | GRUPO AVAL ACCIONES Y VAL | 3.48 | 0.62 | 0.00 | 16.37 | 17.63 | 0.00 | 30 | 121.54 | 87.01 | 99.07 | -1765.05 | -12146.13 | 0 | 0 | 0 |
| HLNE | Hamilton Lane Incorporate | 2.78 | -8.26 | -21.11 | -26.55 | -34.91 | -30.33 | 53 | -5.81 | -8.77 | -7.64 | -3609.27 | -890.18 | 0 | 0 | 3.86604 |
| HCI | HCI Group, Inc. | 2.59 | 2.15 | 5.97 | -9.15 | -7.42 | 22.14 | 68 | 28.08 | 43.09 | 66.06 | 0.00 | -21906.04 | 0 | 0 | 17.4866 |
| AUBN | Auburn National Bancorpor | 2.59 | 5.49 | 6.49 | 27.07 | 24.59 | 0.00 | 59 | 34.14 | 21.21 | 33.85 | -860.62 | -29213.86 | 0 | 0 | 0 |
| KKR | KKR & Co. Inc. | 2.44 | -5.51 | -15.53 | -35.58 | -40.05 | -20.94 | 74 | 26.77 | 12.28 | 11.11 | 164.90 | -9628.82 | 0 | 0 | 1.37369 |
| FNF | Fidelity National Financi | 2.35 | -3.80 | -16.16 | -17.20 | -21.41 | -24.74 | 37 | -1.12 | -0.44 | -0.78 | -2227.78 | -1954.53 | 0 | 0 | 4.87889 |
| CRVL | Corvel Corp | 2.21 | -1.81 | 6.97 | -25.39 | -38.51 | -49.14 | 27 | -141.30 | -50.39 | -40.81 | -17354.04 | -385.17 | 0 | 0 | 6.75647 |
| EDF | Virtus Stone Harbor Emerg | 2.17 | 3.40 | 1.37 | 7.48 | 2.07 | 2.17 | 41 | 2.41 | 4.84 | 5.80 | -6381.53 | -810.74 | 0 | 0 | 0 |
| MSCI | MSCI, Inc. | 2.15 | -2.93 | 4.15 | -0.60 | -6.06 | 1.19 | 44 | -0.43 | 0.31 | -0.39 | -3768.27 | -1748.87 | 0 | 0 | 1.06893 |
| DFIN | Donnelley Financial Solut | 2.14 | 4.89 | 26.61 | 9.10 | -9.40 | 13.94 | 22 | -0.40 | 1.16 | 3.10 | -13718.49 | 182.58 | 0 | 100 | 0.94574 |
| STC | Stewart Information Servi | 2.09 | -1.96 | -6.92 | -12.25 | -13.27 | -8.69 | 57 | 11.14 | 6.54 | 10.39 | 277.83 | -13992.53 | 0 | 0 | 4.45511 |
| KMPR | Kemper Corporation | 1.99 | -2.56 | -7.27 | -27.30 | -44.35 | -55.22 | 28 | -57.96 | -35.49 | -34.82 | -18440.55 | -836.56 | 0 | 150 | 2.31227 |
| SCHW | The Charles Schwab Corpor | 1.99 | -1.40 | -0.70 | -3.06 | -0.51 | 26.60 | 59 | 39.87 | 39.31 | 55.39 | -700.92 | -13747.84 | 0 | 0 | 1.83254 |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | 1.82 | -4.52 | -0.25 | -17.48 | -30.06 | -35.60 | 61 | -17.83 | -7.26 | -8.01 | -3730.19 | -6957.22 | 0 | 0 | 1.67911 |
| SFBS | ServisFirst Bancshares In | 1.78 | -3.42 | -15.10 | -2.18 | -12.63 | -9.49 | 44 | 6.25 | 5.33 | 6.78 | -1297.28 | -4170.36 | 0 | 0 | 0 |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. Common Stock | 1.75 | -2.86 | 7.63 | -7.96 | -8.96 | 18.51 | 25 | 48.29 | 32.41 | 48.07 | -2196.34 | 169.56 | 0 | 0 | 1.36861 |
| AON | Aon plc Class A | 1.74 | -3.43 | -0.09 | -8.64 | -13.59 | -18.47 | 24 | -1.65 | -2.63 | -3.02 | -4189.91 | 341.49 | 0 | 0 | 1.7627 |
| SAFT | Safety Insurance Group In | 1.62 | 0.81 | -7.68 | -7.00 | -0.95 | -6.27 | 40 | -25.76 | -18.54 | -26.18 | -12066.17 | -761.67 | 0 | 0 | 1.16775 |
| ERIE | Erie Indemnity Co | 1.60 | -3.42 | -11.54 | -14.12 | -27.09 | -40.97 | 26 | -32.21 | -45.14 | -56.98 | -13084.88 | 0.00 | 0 | 0 | 3.75075 |
| MCY | Mercury General Corp. | 1.58 | -0.81 | -4.83 | -4.31 | 12.10 | 60.35 | 71 | 177.56 | 46.01 | 17.60 | -1714.72 | -17630.46 | 0 | 0 | 2.46109 |
| GLBZ | Glen Burnie Bancorp | 1.52 | 1.52 | 10.36 | -5.82 | -7.59 | 0.00 | 61 | -13.22 | -23.06 | -32.40 | -5129.51 | -3456.02 | 0 | 0 | 0 |
| BEN | Franklin Resources, Inc. | 1.51 | -6.40 | -10.73 | 2.81 | -2.07 | 27.54 | 37 | 49.91 | 29.10 | 25.94 | -1572.35 | -510.20 | 0 | 100 | 5.18166 |
| CASH | Pathward Financial, Inc. | 1.51 | 1.22 | -1.38 | 22.82 | 20.64 | 30.36 | 61 | -2.10 | 0.34 | 1.79 | -1269.76 | -9186.26 | 0 | 0 | 12.8926 |
| KF | KOREA FUND, INC | 1.51 | 1.45 | 11.78 | 16.37 | 44.97 | 0.00 | 72 | 135.91 | 69.67 | 43.40 | 0.00 | -19381.39 | 150 | 0 | 0 |
| AIZ | Assurant, Inc. | 1.50 | -0.52 | 0.48 | -6.34 | 2.59 | 7.10 | 51 | 3.96 | 6.50 | 7.91 | -709.29 | -9980.50 | 0 | 0 | 2.28009 |
| CNNE | Cannae Holdings, Inc. Com | 1.50 | -4.40 | -13.39 | -29.17 | -39.64 | -28.60 | 52 | -2.23 | -2.72 | -5.41 | -1236.27 | -4215.83 | 100 | 0 | 2.1518 |
| CART | Maplebear Inc. Common Sto | 1.38 | -1.60 | 5.32 | -16.11 | -17.54 | -1.47 | 56 | 0.32 | -0.55 | 0.48 | -1325.68 | -2657.02 | 0 | 0 | 0 |
| HWBK | Hawthorn Bancshars Inc. | 1.34 | -1.16 | -3.80 | -5.53 | 3.14 | 20.88 | 54 | 10.28 | 14.91 | 12.43 | -1356.01 | -12753.93 | 0 | 0 | 0 |
| HFBL | Home Federal Bancorp, Inc | 1.33 | 1.26 | 2.63 | 5.97 | 5.36 | 0.00 | 57 | 17.18 | 26.34 | 27.24 | -1971.63 | -13033.25 | 0 | 0 | 0 |
| COF | Capital One Financial | 1.32 | -3.20 | -13.30 | -25.59 | -19.65 | 8.23 | 60 | 145.67 | 57.53 | 59.14 | 166.32 | -14817.25 | 0 | 0 | 3.24502 |
| DGICA | Donegal Group Inc | 1.31 | -0.12 | -9.25 | -17.74 | -12.89 | -6.40 | 57 | 5.59 | 4.76 | 6.85 | -1284.04 | -14201.83 | 0 | 0 | 2.84934 |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. Com | 1.22 | -2.73 | 11.44 | -26.79 | -32.87 | -32.89 | 58 | -12.68 | -4.98 | -10.86 | -4329.07 | -1915.48 | 0 | 0 | 1.25676 |
| TRST | Trustco Bank Corp NY | 1.22 | 0.32 | -3.87 | 2.86 | 11.10 | 48.23 | 46 | 70.30 | 28.60 | 20.86 | -1623.85 | -12748.45 | 0 | 0 | 2.53203 |
| TIPT | Tiptree Inc. Common Stock | 1.18 | 0.49 | -8.04 | -11.49 | -36.25 | -28.45 | 47 | 3.81 | 8.10 | 9.68 | -686.49 | -14527.71 | 0 | 0 | 1.13022 |
| CIK | Credit Suisse Asset Manag | 1.17 | 0.00 | -7.31 | -7.80 | -13.33 | -10.03 | 42 | 33.44 | 5.67 | 4.87 | -1417.94 | -2015.83 | 0 | 0 | 0 |
| VOYA | VOYA FINANCIAL, INC. | 1.13 | -2.65 | -11.09 | -11.91 | -14.17 | 1.77 | 53 | 43.79 | 12.17 | 9.05 | 163.70 | -4724.32 | 0 | 0 | 3.6881 |
| FCFS | FirstCash Holdings, Inc. | 1.11 | -1.60 | 6.15 | 18.78 | 31.93 | 70.80 | 53 | 67.76 | 115.12 | 83.26 | -444.94 | -18691.65 | 0 | 0 | 0.425856 |
| BSL | Blackstone Senior Floatin | 1.03 | 1.18 | -2.95 | -6.09 | -9.31 | -9.15 | 37 | -0.33 | -0.06 | 0.34 | -4127.73 | -152.10 | 0 | 100 | 0 |
| ITIC | Investors Title Co | 1.03 | -0.56 | -15.44 | -10.50 | -12.38 | -5.74 | 57 | 4.97 | 4.97 | 7.21 | -799.19 | -17102.69 | 0 | 0 | 0 |
| FDS | Factset Research Systems | 1.01 | -6.96 | -0.07 | -29.81 | -43.17 | -51.89 | 8 | -46.92 | -31.33 | -36.04 | -47722.55 | 0.00 | 0 | 100 | 5.13365 |
| SYBT | Stock Yards Bancorp, Inc. | 1.01 | -2.11 | -9.55 | -8.62 | -17.97 | -6.15 | 35 | 1.72 | 10.68 | 9.00 | -2710.79 | -10026.46 | 0 | 150 | 14.4082 |
| PFLT | PennantPark Floating Rate | 1.00 | 0.50 | -5.91 | -12.03 | -20.08 | -25.64 | 21 | -4.93 | -7.80 | -14.41 | -16750.21 | -454.27 | 0 | 125 | 4.34665 |
| CRF | Cornerstone Total Return | 0.98 | 0.84 | -5.00 | -7.44 | -9.75 | -3.99 | 64 | 3.06 | 2.59 | 2.09 | -2462.57 | -5564.50 | 0 | 0 | 0 |
| RJF | Raymond James Financial, | 0.96 | -3.45 | -8.01 | -9.87 | -14.27 | 4.41 | 78 | 122.53 | 28.87 | 23.87 | 0.00 | -16263.87 | 0 | 0 | 3.17231 |
| MBCN | Middlefield Banc Corp. | 0.94 | 7.26 | -6.06 | -6.91 | -6.98 | 0.00 | 65 | -10.06 | -4.71 | -0.43 | -7298.98 | -3477.74 | 0 | 0 | 0 |
| SEIC | SEI Investments Co | 0.93 | -1.56 | 1.60 | -3.71 | -7.64 | 10.84 | 45 | 4.46 | 16.83 | 28.76 | -1585.72 | 289.83 | 0 | 0 | 2.3908 |
| BRO | Brown & Brown, Inc. | 0.90 | -3.91 | -0.31 | -15.70 | -27.03 | -42.08 | 45 | -85.14 | -37.11 | -28.03 | -10123.37 | -3732.27 | 0 | 100 | 1.42853 |
| NAVI | Navient Corporation | 0.87 | -1.45 | -12.96 | -37.70 | -36.83 | -37.56 | 49 | -2.99 | -1.42 | -6.32 | -8789.80 | -2435.12 | 0 | 0 | 6.68679 |
| VKI | Invesco Advantage Municip | 0.86 | 0.00 | -0.21 | 4.71 | 7.00 | 7.49 | 64 | 1.40 | 0.20 | -2.32 | -3513.20 | -3043.86 | 100 | 0 | 0 |
| APAM | ARTISAN PARTNERS ASSET MA | 0.85 | -4.38 | -16.88 | -14.86 | -23.61 | -8.08 | 42 | 27.59 | 12.91 | 11.94 | -1641.57 | -5299.49 | 0 | 0 | 8.9999 |
| MCO | Moody's Corporation | 0.83 | -7.06 | 0.84 | -12.78 | -16.06 | -1.78 | 28 | 17.59 | 13.50 | 11.24 | -1851.58 | 165.18 | 0 | 0 | 1.94421 |
| RNR | RenaissanceRe Holdings Lt | 0.83 | -0.96 | -2.52 | 7.83 | 18.77 | 24.36 | 53 | -2.27 | -4.75 | -5.43 | -1440.91 | -1629.57 | 0 | 0 | 1.50258 |
| DPG | Duff & Phelps Utility and | 0.77 | 0.85 | -1.65 | 13.65 | 13.65 | 22.60 | 18 | 13.29 | 20.56 | 23.96 | -2071.10 | 165.08 | 0 | 0 | 0 |
| TROW | T Rowe Price Group Inc | 0.77 | -2.16 | -5.51 | -14.75 | -16.13 | -3.75 | 50 | 8.96 | 7.14 | 8.39 | -4518.45 | -1972.38 | 0 | 0 | 8.32031 |
| FT | Franklin Universal Trust | 0.74 | 0.12 | -1.57 | 3.44 | 2.01 | 7.97 | 31 | 39.71 | 15.85 | 19.49 | -1870.30 | 166.67 | 0 | 0 | 0 |
| CG | The Carlyle Group Inc. Co | 0.73 | -6.51 | -16.24 | -21.01 | -31.47 | 12.69 | 69 | 139.56 | 43.10 | 40.90 | 0.00 | -15850.77 | 125 | 0 | 6.4009 |
| FMNB | Farmers National Banc Cor | 0.73 | -0.48 | -7.22 | -13.52 | -15.23 | -4.81 | 46 | 13.01 | 9.70 | 9.93 | -2404.59 | -5970.29 | 0 | 0 | 5.85956 |
| UVE | UNIVERSAL INSURANCE HLDG, | 0.73 | -0.49 | 9.98 | 3.28 | 35.01 | 60.71 | 66 | 4.12 | 10.91 | 11.67 | 175.43 | -16659.15 | 0 | 0 | 1.93827 |
| MC | MOELIS & COMPANY | 0.72 | -5.08 | -21.52 | -25.40 | -30.71 | -11.61 | 70 | 64.77 | 18.92 | 20.57 | -205.23 | -10655.49 | 0 | 0 | 8.76393 |
| MCB | Metropolitan Bank Holding | 0.70 | -0.34 | -15.34 | -0.90 | 1.89 | 48.89 | 51 | 79.58 | 61.55 | 49.11 | 164.41 | -17337.09 | 0 | 0 | 8.57374 |
| GSBD | Goldman Sachs BDC, Inc. | 0.66 | -0.33 | -1.19 | -7.32 | -19.72 | -22.71 | 32 | -3.81 | -5.30 | -16.73 | -19377.07 | 166.06 | 0 | 0 | 1.76607 |
| SPGI | S&P Global Inc. | 0.66 | -5.12 | 3.16 | -15.48 | -22.37 | -11.95 | 16 | 2.91 | 5.88 | 11.26 | -2756.35 | -838.58 | 0 | 0 | 1.19234 |
| MGF | MFS Government Markets In | 0.65 | 1.97 | -0.96 | 0.66 | -2.52 | 0.00 | 59 | -0.48 | 0.11 | 0.11 | -4341.04 | -4224.58 | 0 | 0 | 0 |
| BCH | Banco de ChileAmerican De | 0.64 | -4.94 | -13.74 | 0.67 | 25.13 | 38.01 | 39 | 11.49 | 18.72 | 22.93 | -2305.60 | -540.47 | 0 | 0 | 2.21104 |
| UTG | Reaves Utility Income Fun | 0.62 | 1.10 | -0.12 | 8.52 | 5.73 | 26.70 | 66 | 80.39 | 43.79 | 33.59 | 165.91 | -19180.06 | 0 | 0 | 0 |
| CMU | MFS High Yield Municipal | 0.61 | 2.15 | -4.32 | -5.68 | -7.26 | 0.00 | 55 | -7.35 | -5.98 | -3.35 | -5157.00 | -2214.56 | 0 | 0 | 0 |
| LARK | Landmark Bancorp Inc | 0.60 | -7.54 | -8.76 | -13.01 | -5.91 | 2.59 | 55 | 4.20 | 5.35 | 15.73 | -1007.71 | -11329.63 | 0 | 0 | 0 |
| KINS | Kingstone Companies, Inc. | 0.60 | -1.11 | -3.25 | -7.09 | 10.38 | 11.19 | 56 | -17.97 | -11.72 | -7.25 | -6575.46 | -15610.18 | 0 | 0 | 0 |
| IROQ | IF Bancorp, Inc. | 0.59 | 1.47 | -2.25 | -1.24 | 17.46 | 0.00 | 51 | 8.72 | 60.10 | 85.88 | -857.47 | -1418.96 | 0 | 0 | 0 |
| DNP | DNP Select Income Fund In | 0.58 | 0.98 | -1.15 | 3.10 | 3.20 | 9.44 | 50 | 36.30 | 22.59 | 15.70 | -761.33 | -8965.12 | 0 | 0 | 0 |
| WTM | White Mountains Insurance | 0.58 | 2.14 | 0.30 | 7.30 | 24.50 | 18.17 | 54 | -5.85 | -5.37 | -4.05 | -6213.01 | -1087.14 | 0 | 0 | 3.02985 |
| SCM | STELLUS CAPITAL INVESTMEN | 0.57 | -6.90 | -23.54 | -30.84 | -38.06 | -36.26 | 23 | 2.54 | 6.17 | 9.98 | -2680.24 | 173.54 | 0 | 100 | 0.0227463 |
| ALL | The Allstate Corporation | 0.56 | -0.73 | -0.65 | -1.59 | 2.88 | 2.06 | 70 | 3.14 | 3.31 | 8.12 | -342.95 | -11205.40 | 0 | 0 | 1.72872 |
| AMG | Affiliated Managers Group | 0.56 | -3.40 | -17.54 | -0.44 | 15.18 | 71.22 | 84 | 319.98 | 54.38 | 36.14 | 0.00 | -18774.02 | 0 | 0 | 2.37279 |
| CIVB | Civista Bancshares, Inc. | 0.54 | -0.54 | -6.71 | -7.68 | 6.82 | 15.95 | 49 | -6.01 | -4.02 | -3.34 | -1889.66 | -9971.28 | 0 | 0 | 3.45611 |
| WSBC | WesBanco Inc | 0.54 | -0.12 | -9.06 | -3.98 | 5.44 | 7.79 | 59 | -0.38 | 1.14 | 1.37 | -1976.26 | -7081.38 | 0 | 0 | 2.71326 |
| NBTB | NBT Bancorp Inc | 0.53 | 0.14 | -9.49 | -5.71 | -4.18 | -2.45 | 51 | -2.01 | -0.50 | -1.04 | -165.06 | -2795.27 | 0 | 0 | 2.35309 |
| PRA | ProAssurance Corporation | 0.53 | 0.12 | 0.57 | 1.90 | 3.53 | 60.46 | 60 | 52.64 | 88.53 | 32.14 | -383.43 | -84107.55 | 0 | 0 | 1.39886 |
| CHCO | City Holding Co | 0.51 | 1.24 | -6.35 | -5.66 | -5.94 | 3.08 | 42 | 7.78 | 7.07 | 6.57 | -924.91 | -3773.63 | 0 | 0 | 11.7184 |
| MHI | Pioneer Municipal High In | 0.51 | 0.45 | 0.39 | -1.38 | -4.23 | -5.24 | 73 | -8.34 | -5.75 | -3.54 | -4314.77 | -1570.41 | 0 | 0 | 0 |
| WABC | Westamerica Bancorporatio | 0.50 | 0.68 | -3.62 | 2.17 | 3.50 | 0.62 | 54 | -3.44 | -4.82 | -5.28 | -2430.15 | -2478.65 | 0 | 0 | 1.46438 |
| NMIH | NMI Holdings Inc. Class A | 0.48 | -3.22 | -5.90 | -6.89 | -5.97 | 7.61 | 45 | 2.90 | 7.89 | 7.10 | -2105.84 | -7229.84 | 0 | 0 | 1.36352 |
| PMM | Putnam Managed Municipal | 0.48 | -1.41 | -0.79 | 2.61 | 3.45 | 2.44 | 80 | 0.65 | -0.76 | -5.43 | -2874.56 | -2338.94 | 125 | 0 | 0 |
| HAFC | Hanmi Financial Corp | 0.47 | -0.16 | -5.44 | -11.66 | 2.21 | 19.20 | 58 | 4.61 | 8.67 | 6.31 | 168.85 | -3905.85 | 0 | 0 | 2.29313 |
| NEWT | NewtekOne, Inc. Common St | 0.47 | -2.68 | -7.35 | -2.52 | 2.21 | -2.20 | 66 | 0.32 | 1.21 | 1.24 | -2177.17 | -3826.76 | 0 | 0 | 21.6056 |
| TBBK | The Bancorp Inc. | 0.47 | 1.08 | -8.57 | -20.76 | -29.49 | 5.98 | 68 | 170.11 | 41.58 | 45.06 | 0.00 | -19834.28 | 0 | 0 | 7.0013 |
| GLU | The Gabelli Utility & Inc | 0.47 | -0.24 | -0.23 | 5.03 | 12.12 | 0.00 | 32 | 116.61 | 58.21 | 30.73 | -1134.81 | -11783.23 | 0 | 0 | 0 |
| PDT | John Hancock Premium Divi | 0.46 | 0.23 | -1.78 | 5.01 | -1.56 | 5.60 | 32 | 81.94 | 11.72 | 11.57 | -1564.50 | 288.57 | 0 | 0 | 0 |
| AI | C3.ai, Inc. | 0.45 | -3.88 | -17.35 | -38.51 | -45.77 | -57.41 | 80 | -25.26 | -31.17 | -36.02 | -25542.06 | -2384.89 | 100 | 0 | 17.1741 |
| IBCP | Independent Bank Corp. | 0.45 | -1.66 | -9.17 | -5.80 | 4.82 | 10.17 | 39 | -5.01 | -2.89 | -3.95 | -2005.73 | -980.40 | 0 | 0 | 1.71002 |
| TREE | LendingTree, Inc. | 0.45 | -6.35 | 0.48 | -22.39 | -44.39 | -14.18 | 64 | 74.27 | 25.72 | 42.63 | 0.00 | -23223.89 | 0 | 0 | 3.61779 |
| IVZ | Invesco LTD | 0.44 | -3.69 | -13.27 | -11.64 | 2.54 | 53.85 | 62 | 88.55 | 34.30 | 37.51 | 0.00 | -14464.34 | 0 | 0 | 3.90142 |
| RBB | RBB Bancorp Common Stock | 0.43 | -0.71 | -6.25 | -5.81 | 8.64 | 24.51 | 50 | 3.74 | 4.91 | 5.34 | -3087.07 | -9438.65 | 0 | 0 | 1.55248 |
| NAZ | Nuveen Arizona Quality Mu | 0.43 | 0.26 | -0.88 | 1.33 | -4.58 | 0.00 | 41 | -0.94 | -2.16 | -1.47 | -5160.52 | -298.00 | 0 | 0 | 0 |
| MAIN | Main Street Capital Corpo | 0.42 | -3.40 | -7.65 | -9.29 | -18.05 | 0.33 | 40 | 60.56 | 28.43 | 52.40 | -1822.61 | 169.58 | 0 | 0 | 7.25947 |
| MPB | Mid Penn Bancorp, Inc. | 0.42 | -0.60 | -7.11 | -2.70 | 4.29 | 22.95 | 68 | 8.79 | 8.02 | 7.17 | -438.94 | -11692.37 | 0 | 0 | 1.4156 |
| RFI | Cohen and Steers Total Re | 0.42 | -2.07 | -4.77 | 4.31 | -5.41 | -2.40 | 35 | -0.75 | -0.86 | -3.36 | -2277.78 | -4542.59 | 0 | 0 | 0 |
| CFFI | C&F Financial Corp | 0.42 | -4.69 | -8.24 | -7.42 | 1.63 | 4.43 | 49 | 6.54 | 7.82 | 9.15 | -1512.19 | -6740.97 | 0 | 0 | 0 |
| MXE | The Mexico Equity and Inc | 0.42 | 0.60 | 5.83 | 12.35 | 33.35 | 0.00 | 77 | 196.75 | 134.75 | 48.15 | 0.00 | -18420.23 | 150 | 0 | 0 |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc | 0.41 | -4.20 | -6.67 | -9.15 | -11.06 | -6.40 | 46 | -5.14 | -2.89 | -2.43 | -3276.93 | -587.54 | 0 | 0 | 1.49246 |
| AWF | ALLIANCEBERSTEIN GLOBAL H | 0.40 | -0.30 | -5.16 | -5.34 | -10.06 | -4.08 | 81 | 138.60 | 12.27 | 10.67 | 0.00 | -9672.29 | 0 | 0 | 0 |
| CLM | Cornerstone Strategic Val | 0.40 | 0.67 | -6.84 | -8.21 | -9.87 | -2.73 | 52 | 14.59 | 5.60 | 4.78 | -1651.45 | -1687.43 | 0 | 0 | 0 |
| CNOB | Center Bancorp Inc | 0.39 | -0.70 | -8.00 | -7.87 | 1.71 | 11.44 | 62 | 6.52 | 5.12 | 5.20 | -709.40 | -10518.66 | 0 | 0 | 1.38886 |
| FAX | abrdn Asia-Pacific Income | 0.39 | 2.47 | -5.14 | 0.39 | -7.15 | -2.54 | 63 | 121.12 | 9.98 | 7.58 | -634.51 | -7840.35 | 125 | 0 | 0 |
| EVR | Evercore Inc. | 0.39 | -6.14 | -16.77 | -20.46 | -21.54 | 38.38 | 78 | 198.95 | 47.95 | 26.49 | 0.00 | -14552.91 | 150 | 0 | 4.11094 |
| HPF | John Hancock Preferred In | 0.38 | -0.95 | -2.66 | -1.87 | -5.02 | -4.38 | 88 | 2.95 | 1.40 | -1.65 | -2047.79 | -4002.12 | 150 | 0 | 0 |
| HOPE | Hope Bancorp, Inc. | 0.37 | -1.91 | -11.04 | -5.84 | -1.28 | 5.26 | 48 | -2.93 | -2.48 | -5.26 | 167.05 | -4227.24 | 0 | 0 | 1.38585 |
| ICE | Intercontinental Exchange | 0.37 | -3.98 | 4.54 | -0.53 | -8.49 | -5.88 | 31 | 2.71 | 3.94 | 12.81 | -3231.05 | -636.12 | 0 | 0 | 1.17981 |
| TFSL | TFS Financial Corporation | 0.37 | -2.60 | -9.51 | -3.50 | 1.05 | 12.02 | 36 | 1.08 | 4.95 | 5.95 | -1815.07 | -3909.06 | 0 | 125 | 7.85834 |
| MXF | MEXICO FUND | 0.37 | 0.84 | 5.60 | 10.32 | 32.42 | 0.00 | 74 | 170.59 | 119.99 | 54.48 | 154.70 | -14274.98 | 100 | 0 | 0 |
| BGB | Blackstone Strategic Cred | 0.36 | 0.81 | -4.23 | -6.06 | -10.79 | -6.70 | 21 | 17.91 | 5.71 | 6.15 | -1847.01 | -1187.11 | 0 | 100 | 0 |
| IGD | VOYA GLOBAL EQUITY DIVIDE | 0.35 | -1.03 | -2.21 | -0.86 | -4.17 | 4.36 | 64 | 76.14 | 26.76 | 20.04 | 166.09 | -11823.06 | 0 | 0 | 0 |
| AB | AllianceBernstein Holding | 0.34 | 0.47 | -6.73 | -4.42 | 0.42 | 4.16 | 66 | 1.28 | 5.32 | 9.86 | -1201.51 | -1460.68 | 0 | 0 | 2.33006 |
| AIG | American International Gr | 0.34 | -1.13 | -1.95 | -9.23 | -2.77 | -5.90 | 38 | -3.43 | -1.59 | -2.61 | -4233.96 | 121.63 | 0 | 0 | 1.40548 |
| CBSH | Commerce Bancshares Inc | 0.34 | -3.93 | -11.10 | -9.91 | -20.16 | -19.03 | 44 | -9.45 | -6.48 | -4.64 | -1892.22 | -1468.27 | 0 | 0 | 3.52844 |
| DBL | DOUBLELINE OPPORTUNISTIC | 0.34 | 0.90 | -3.31 | -4.63 | -6.88 | -6.46 | 16 | 0.99 | 2.05 | 0.68 | -2724.51 | -1940.86 | 0 | 0 | 0 |
| NBN | Northeast Bank Common Sto | 0.34 | 2.14 | -9.43 | 7.84 | -1.11 | 21.52 | 48 | 66.83 | 19.23 | 28.21 | 0.00 | -18375.65 | 0 | 0 | 4.2 |
| GLV | Clough Global Dividend an | 0.34 | -0.84 | 3.58 | 5.14 | 6.85 | 0.00 | 55 | 60.68 | 11.66 | 6.96 | -237.03 | -7137.91 | 0 | 0 | 0 |
| INTL | Main International ETF | 0.34 | 4.33 | 1.15 | 3.09 | 3.00 | 0.00 | 82 | -0.12 | 0.07 | 3.92 | 356.43 | -10667.86 | 150 | 0 | 0 |
| HRTG | HERITAGE INSURANCE HOLDIN | 0.32 | 4.21 | 13.74 | -2.89 | 14.80 | 125.30 | 76 | 35.49 | 58.92 | 58.82 | 0.00 | -23260.95 | 0 | 0 | 0.44608 |
| MS | Morgan Stanley | 0.32 | -3.48 | -9.51 | -12.26 | -0.97 | 38.67 | 87 | 114.86 | 50.34 | 39.13 | 0.00 | -13080.06 | 125 | 0 | 2.09938 |
| NFJ | Virtus Dividend, Interest | 0.32 | -1.24 | -7.97 | 0.40 | -1.17 | 7.17 | 49 | 76.51 | 10.31 | 8.65 | 122.15 | -6086.48 | 0 | 0 | 0 |
