Company | Braod Senti.
?
Composite Broad Sentiment Score
|
Analyst Ratings | Social | Short Interest | Options | EPS YOY Est. | EPS Up/Down Ratio | EPS Revi. Trend | RSI | 6mo S-momo? | 1yr S-momo | Demark Sell ? | Demark Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META | Meta Platforms, Inc. Clas | 114.01 | 660.65 | 0 | 1.06869 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.88 | 62 | 143.92 | 155.72 | 0 | 0 |
CRM | Salesforce, Inc. | 113.37 | 638.43 | 0 | 0.920928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 83 | 54.24 | 40.47 | 0 | 0 |
PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 111.22 | 850.38 | 0 | 15.4732 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 75 | 46.16 | 43.64 | 0 | 0 |
OKTA | Okta, Inc. Class A Common | 107.42 | 605.60 | 0 | 4.60634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 82 | 5.16 | 6.62 | 0 | 0 |
AMZN | Amazon.Com Inc | 102.38 | 650.44 | 0 | 8.01433 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.08 | 70 | 81.52 | 37.60 | 0 | 0 |
SPLK | Splunk Inc | 100.03 | 509.30 | 0 | 3.204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102 | 21.85 | 28.84 | 125 | 0 |
BSX | Boston Scientific Corp. | 92.8 | 377.45 | 0 | 0.612786 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | 80 | 26.20 | 48.39 | 0 | 0 |
MRVL | Marvell Technology, Inc. | 92.2 | 380.99 | 0 | 1.30756 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | 54 | 25.42 | 36.68 | 0 | 0 |
NVDA | Nvidia Corp | 91.77 | 366.36 | 0 | 0.765259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 74 | 202.04 | 132.66 | 0 | 0 |
IREN | Iris Energy Limited Ordin | 91.74 | 352.36 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | 43.81 | 41.86 | 0 | 0 |
CYBR | CyberArk Software Ltd. | 90.57 | 351.18 | 0 | 5.29949 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.94 | 77 | 11.49 | 9.97 | 0 | 0 |
BIDU | Baidu, Inc. | 90.26 | 360.26 | 0 | 1.59062 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.50 | 83 | 14.90 | 24.00 | 0 | 0 |
GTLB | GitLab Inc. Class A Commo | 89.8 | 328.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 9.80 | 10.70 | 0 | 0 |
AMD | Advanced Micro Devices | 89.51 | 353.81 | 0 | 1.48208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.48 | 60 | 34.33 | 47.74 | 0 | 0 |
ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, | 89.44 | 415.87 | 0 | 6.0649 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 88 | -3.04 | -4.93 | 150 | 0 |
AAPL | Apple Inc. | 89.37 | 349.50 | 0 | 1.3966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.16 | 85 | 39.48 | 36.45 | 100 | 0 |
MLTX | MoonLake Immunotherapeuti | 89.22 | 320.82 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SVV | Savers Value Village, Inc | 89.19 | 320.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ARWR | Arrowhead Research Corpor | 89.13 | 378.07 | 0 | 4.4189 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 37 | -5.12 | -4.90 | 0 | 125 |
FRSH | Freshworks Inc. Class A C | 89.02 | 318.26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 | 47.31 | 52.98 | 0 | 0 |
IMVT | Immunovant, Inc. Common S | 88.68 | 397.81 | 0 | 5.69828 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 90 | 50.57 | 85.48 | 0 | 0 |
DCGO | DocGo Inc. Common Stock | 88.28 | 309.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | 5.29 | -1.37 | 0 | 0 |
ADSK | Autodesk Inc | 88.04 | 331.16 | 0 | 1.41025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 85 | 4.09 | 5.01 | 0 | 0 |
AVGO | Broadcom Inc. Common Stoc | 88.01 | 323.43 | 0 | 1.06522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 69 | 84.03 | 157.85 | 0 | 0 |
BMRN | BioMarin Pharmaceuticals | 87.78 | 347.94 | 0 | 2.26775 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.34 | 58 | 0.88 | -1.11 | 0 | 0 |
BLTE | Belite Bio, Inc American | 87.04 | 293.51 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 | 0.00 | 0.00 | 125 | 0 |
MNDY | monday.com Ltd. Ordinary | 86.95 | 292.46 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 37.96 | 58.44 | 0 | 0 |
RIVN | Rivian Automotive, Inc. C | 86.9 | 291.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | 5.43 | 8.92 | 0 | 0 |
IMCR | Immunocore Holdings plc A | 86.82 | 290.85 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | 11.43 | 14.84 | 0 | 0 |
NTNX | Nutanix, Inc. Class A Com | 86.05 | 301.32 | 0 | 2.75778 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.27 | 71 | 17.67 | 22.12 | 0 | 0 |
PDD | PDD Holdings Inc. America | 85.63 | 305.10 | 0 | 1.75407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.50 | 103 | 9.97 | 22.66 | 0 | 0 |
CIFR | Cipher Mining Inc. Common | 85.59 | 275.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | 72.28 | 74.77 | 0 | 0 |
CXM | Sprinklr, Inc. | 85.57 | 275.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86 | 74.39 | 62.59 | 125 | 0 |
NBIX | Neurocrine Biosciences In | 85.55 | 289.25 | 0 | 2.78364 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.27 | 74 | 2.78 | 3.96 | 0 | 0 |
HUBS | HUBSPOT, INC. | 85.51 | 303.89 | 0 | 1.84177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 85 | 98.22 | 90.39 | 0 | 0 |
COGT | Cogent Biosciences, Inc. | 85.25 | 271.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1.90 | 0.67 | 100 | 0 |
ACVA | ACV Auctions Inc. Class A | 85.12 | 269.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | 48.68 | 66.67 | 0 | 0 |
BRZE | Braze, Inc. Class A Commo | 85.01 | 268.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88 | 39.01 | 42.30 | 0 | 0 |
DDOG | Datadog, Inc. Class A Com | 84.88 | 302.65 | 0 | 3.89921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.24 | 70 | 16.54 | 23.18 | 0 | 0 |
PSTG | Pure Storage, Inc. Class | 84.88 | 281.53 | 0 | 1.73952 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 62 | 23.87 | 30.41 | 0 | 0 |
AMAT | Applied Materials Inc | 84.85 | 294.21 | 0 | 1.90367 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 79 | 66.17 | 84.96 | 0 | 0 |
OCS | Oculis Holding AG Ordinar | 84.8 | 265.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
KGS | Kodiak Gas Services, Inc. | 84.55 | 262.47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
HCP | HashiCorp, Inc. Class A C | 84.48 | 261.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | -2.74 | -6.39 | 0 | 0 |
GOOGL | Alphabet Inc. Class A Com | 84.45 | 423.79 | 0 | 9.24319 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.74 | 80 | 100.89 | 43.08 | 100 | 0 |
MELI | Mercado Libre, Inc | 84.09 | 253.14 | 0 | 2.25349 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.16 | 86 | 25.47 | 30.56 | 0 | 0 |
BILL | BILL Holdings, Inc. | 84.02 | 319.51 | 0 | 5.6467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.73 | 80 | 8.38 | 10.94 | 0 | 0 |
FIVN | FIVE9, INC. | 83.95 | 353.64 | 0 | 3.48017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.02 | 56 | 8.49 | 21.72 | 0 | 0 |
ANET | Arista Networks | 83.6 | 264.41 | 0 | 0.98251 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 76 | 40.96 | 51.55 | 0 | 0 |
FSLR | First Solar, Inc. | 83.54 | 275.16 | 0 | 2.29359 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 64 | 4.33 | 15.84 | 0 | 0 |
CYTK | Cytokinetics Inc. | 83.42 | 462.95 | 0 | 11.7311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.14 | 69 | -27.74 | -43.79 | 150 | 0 |
FDX | FedEx Corporation | 83.16 | 331.38 | 0 | 3.85045 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.10 | 58 | 97.54 | 114.04 | 0 | 0 |
TENB | Tenable Holdings, Inc. | 82.98 | 265.49 | 0 | 2.77927 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.57 | 62 | 12.81 | 28.04 | 0 | 0 |
PTEN | Patterson-UTI Energy Inc | 82.74 | 311.27 | 0 | 5.57558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | 58 | 6.47 | 11.88 | 0 | 0 |
SGMT | Sagimet Biosciences Inc. | 82.71 | 239.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NRDY | Nerdy Inc. | 82.43 | 235.92 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | 53.07 | 69.78 | 100 | 0 |
TITN | Titan Machinery Inc. | 82.4 | 248.06 | 0 | 0.75216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | -3.01 | -10.38 | 0 | 0 |
ROIV | Roivant Sciences Ltd. Com | 82.28 | 234.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | 119.23 | 151.93 | 0 | 0 |
NFLX | NetFlix Inc | 82.06 | 268.38 | 0 | 1.49853 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.88 | 74 | 53.48 | 87.88 | 0 | 0 |
ABNB | Airbnb, Inc. Class A Comm | 82.02 | 230.74 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71 | 23.26 | 32.00 | 0 | 0 |
PVH | PVH Corp. | 81.7 | 283.98 | 0 | 2.94924 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.58 | 76 | 21.06 | 34.76 | 0 | 0 |
MCD | McDonald's Corporation | 81.69 | 258.65 | 0 | 1.89296 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 40 | 5.94 | 19.32 | 0 | 0 |
PGY | Pagaya Technologies Ltd. | 81.63 | 225.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
GLBE | Global-E Online Ltd. Ordi | 81.61 | 225.72 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | 73.08 | 57.94 | 0 | 0 |
MSFT | Microsoft Corp | 81.19 | 239.55 | 0 | 0.78665 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.92 | 69 | 38.09 | 50.49 | 125 | 0 |
ASUR | Asure Software, Inc | 80.8 | 215.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | 14.19 | 28.89 | 0 | 0 |
CHRD | Chord Energy Corporation | 80.78 | 215.28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
MNMD | Mind Medicine (MindMed) I | 80.76 | 215.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 | 33.76 | 41.92 | 0 | 0 |
IOVA | Iovance Biotherapeutics, | 80.73 | 415.11 | 0 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 36 | -12.96 | -20.84 | 0 | 0 |
CTRA | Coterra Energy Inc. | 80.6 | 213.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | 8.72 | 6.64 | 0 | 0 |
GXO | GXO Logistics, Inc. | 80.6 | 213.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | 80.61 | 109.20 | 0 | 0 |
ARRY | Array Technologies, Inc. | 80.57 | 212.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 | 15.12 | 13.30 | 100 | 0 |
SLRN | ACELYRIN, INC. Common Sto | 80.57 | 212.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
HLLY | Holley Inc. | 80.52 | 211.98 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | 53.09 | 50.03 | 0 | 125 |
ASO | Academy Sports and Outdoo | 80.5 | 211.85 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | 1.28 | 6.77 | 0 | 0 |
INSM | Insmed, Inc. | 80.43 | 351.49 | 0 | 8.14335 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.53 | 59 | 28.90 | 24.75 | 0 | 0 |
ESTC | Elastic N.V. | 80.37 | 254.18 | 0 | 2.64471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 0.89 | 1.13 | 0 | 0 |
BABA | Alibaba Group Holding Lim | 80.23 | 248.71 | 0 | 2.41763 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.50 | 71 | 11.64 | 19.34 | 0 | 0 |
KVUE | Kenvue Inc. | 80.1 | 206.74 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
STRO | Sutro Biopharma, Inc. | 80.1 | 233.75 | 0 | 2.76944 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.14 | 61 | -37.10 | -32.47 | 0 | 0 |
MBLY | Mobileye Global Inc. Clas | 80.09 | 206.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BGNE | BeiGene, Ltd. American De | 80.08 | 282.36 | 0 | 4.32322 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.22 | 68 | -1.45 | -1.03 | 100 | 0 |
TCOM | Trip.com Group Limited Am | 79.81 | 256.60 | 0 | 3.20862 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.50 | 62 | 28.24 | 52.96 | 0 | 0 |
GENI | Genius Sports Limited | 79.68 | 201.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | 31.75 | 48.55 | 0 | 0 |
LEN | Lennar Corporation Class | 79.65 | 241.96 | 0 | 2.05261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.10 | 69 | 65.12 | 136.62 | 0 | 0 |
MNST | Monster Beverage Corporat | 79.47 | 244.94 | 0 | 2.71662 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 46 | 28.56 | 66.98 | 0 | 0 |
BLZE | Backblaze, Inc. Class A C | 79.42 | 198.37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | 4.31 | 6.17 | 100 | 0 |
CIVI | Civitas Resources, Inc. | 79.36 | 197.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | 32.41 | 20.97 | 0 | 0 |
SCPH | scPharmaceuticals Inc. Co | 79.26 | 196.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | -1.04 | 3.27 | 0 | 0 |
CTLP | Cantaloupe, Inc. Common S | 79.22 | 195.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | 107.63 | 105.83 | 100 | 0 |
OLMA | Olema Pharmaceuticals, In | 79.21 | 195.65 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | 102.07 | 73.52 | 0 | 0 |
CRNX | Crinetics Pharmaceuticals | 79.04 | 316.01 | 0 | 7.61648 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 54 | -5.91 | -7.12 | 0 | 0 |
FLNC | Fluence Energy, Inc. Clas | 78.96 | 192.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85 | 40.78 | 73.19 | 100 | 0 |
CBAY | Cymabay Therapeutics | 78.94 | 402.70 | 0 | 12.8532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 67 | 84.57 | 155.55 | 100 | 0 |
EOSE | Eos Energy Enterprises, I | 78.8 | 190.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | 29.42 | 31.82 | 100 | 0 |
GLOB | GLOBANT S.A. | 78.69 | 236.04 | 0 | 2.67417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.73 | 83 | 9.21 | 7.08 | 150 | 0 |
PAYC | PAYCOM SOFTWARE, INC. | 78.67 | 233.14 | 0 | 2.92508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 73 | -3.35 | 3.46 | 0 | 0 |
SQ | Block, Inc. | 78.61 | 230.18 | 0 | 3.29382 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 62 | -10.89 | -1.29 | 0 | 0 |
ROST | Ross Stores Inc | 78.6 | 199.10 | 0 | 1.2858 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 72 | 23.42 | 32.30 | 0 | 0 |
MVST | Microvast Holdings, Inc. | 78.56 | 187.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | 9.27 | 17.26 | 0 | 0 |
Company | Braod Senti.
?
Composite Broad Sentiment Score
|
Analyst Ratings | Social | Short Interest | Options | EPS YOY Est. | EPS Up/Down Ratio | EPS Revi. Trend | RSI | 6mo S-momo? | 1yr S-momo | Demark Sell ? | Demark Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNET | TRINET GROUP, INC. | 0 | 28.68 | 0 | 2.34821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.01 | 83 | 148.85 | 76.59 | 0 | 0 |
TNGL | TONOGOLD RES INC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
TNGX | Tango Therapeutics, Inc. | 0 | 36.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | 15.71 | 10.19 | 0 | 0 |
TNK | Teekay Tankers Ltd. | 0 | 12.79 | 0 | 2.58003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.01 | 30 | 9.89 | 26.35 | 0 | 0 |
TNKE | TANKE INC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 | 0.00 | 0.00 | 150 | 150 |
TNL | Travel + Leisure Co. | 0 | 45.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | 6.61 | 8.49 | 0 | 0 |
TNLX | TRANS LUX CORP | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
TNMD | TIANRONG MED GROUP INC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
TNON | Tenon Medical, Inc. Commo | 0 | 12.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
TNP | Tsakos Energy Navigation | 0 | 75.86 | 0 | 0.402688 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09 | 38 | 10.51 | 18.11 | 0 | 0 |
TNPH | TIAN'AN PHARM CO LTD | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0 | 150 |
TNRG | THUNDER ENERGIES CORP | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
TNXP | Tonix Pharmaceuticals Hol | 0 | -4.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | -57.30 | -71.06 | 0 | 0 |
TNYA | Tenaya Therapeutics, Inc. | 0 | 202.35 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | 5.88 | 11.80 | 0 | 0 |
TOELY | TOKYO ELECTRON UNSP/ADR | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
TOFB | TOFUTTI BRANDS INC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
TOI | The Oncology Institute, I | 0 | -2.77 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91 | -15.77 | -16.85 | 0 | 0 |
TOKUY | TOKYU CORP UNSP/ADR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
TOL | Toll Brothers, Inc. | 0 | 175.61 | 0 | 3.13024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | 81 | 159.54 | 237.93 | 0 | 0 |
TOMYY | TOMY CO LTD UNSP/ADR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
TOMZ | TOMI Environmental Soluti | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | 38.40 | 33.87 | 0 | 0 |
TONR | TONNER-ONE WORLD HOLDINGS | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 | 0.00 | 0.00 | 150 | 0 |
TOON | Kartoon Studios, Inc. | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
TOP | TOP Financial Group Limit | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
TOPPY | TOPPAN INC S/ADR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
TOPS | TOP Ships, Inc. | 0 | 5.18 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.94 | 63 | -122.63 | -26.85 | 0 | 0 |
TORM | TOR MINERALS INTL INC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | -7.77 | -9.57 | 0 | 0 |
TORO | Toro Corp. Common Stock | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
TOST | Toast, Inc. | 0 | 240.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | 15.17 | 19.51 | 0 | 0 |
TOSYY | TOSHIBA CORP UNSP/ADR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
TOTDY | TOTO LTD UNSP/ADR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
TOUR | Tuniu Corporation | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | 2.21 | 4.24 | 0 | 125 | |
TOVX | Theriva Biologics, Inc. | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
TOWN | Towne Bank | 0 | 0.53 | 0 | 2.31932 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 56 | -26.40 | -21.89 | 0 | 0 |
TPB | Turning Point Brands, Inc | 0 | 25.75 | 0 | 1.24203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.55 | 52 | 27.87 | 26.99 | 0 | 0 |
TPC | Tutor Perini Corporation | 0 | 16.62 | 0 | 5.61089 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.94 | 52 | 19.12 | 33.29 | 0 | 0 |
TPCS | Techprecision Corporation | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 |
TPDKY | TOPDANMARK AS UNSP/ADR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
TPET | Trio Petroleum Corp. | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
TPG | TPG Inc. Class A Common S | 0 | -18.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | -5.70 | -5.56 | 100 | 0 |
TPH | Tri Pointe Homes, Inc. | 0 | 74.40 | 0 | 1.75373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.76 | 72 | 67.04 | 129.51 | 0 | 0 |
TPHS | Trinity Place Holdings In | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | -26.41 | -38.97 | 0 | 0 |
TPIA | MYCOTOPIA THERAPIES INC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
TPIC | TPI Composites, Inc. Comm | 0 | 30.91 | 0 | 16.0194 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.68 | 56 | -68.56 | -50.61 | 0 | 0 |
TPII | TRIAD PRO INNOVATORS INC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
TPL | Texas Pacific Land Corpor | 0 | -4.52 | 0 | 6.84821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 61 | 2.99 | 0.40 | 0 | 0 |
TPPM | TMPOS INC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
TPR | Tapestry, Inc. Common Sto | 0 | 202.31 | 0 | 3.47749 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.03 | 42 | -7.07 | -1.92 | 0 | 0 |
TPRKY | TRAVIS PERKINS S/ADR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
TPST | Tempest Therapeutics, Inc | 0 | 49.26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | -40.19 | -57.55 | 0 | 150 |
TPTW | TPT GLOBAL TECH INC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
TPVG | TRIPLEPOINT VENTURE GROWT | 0 | -6.60 | 0 | 6.51297 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 66 | -6.04 | -4.21 | 0 | 0 |
TPX | TEMPUR SEALY INTERNATIONA | 0 | 79.17 | 0 | 7.7509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.29 | 88 | 38.72 | 77.35 | 0 | 0 |
TQLB | TORQUE LFESTYLE BRAND | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
TR | Tootsie Roll Industries, | 0 | 0.00 | 0 | 8.09413 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | -44.43 | -23.84 | 0 | 0 |
