| Company | Braod Senti.
?
Composite Broad Sentiment Score
|
Analyst Ratings | Social | Short Interest | Options | EPS YOY Est. | EPS Up/Down Ratio | EPS Revi. Trend | RSI | 6mo S-momo? | 1yr S-momo | Demark Sell ? | Demark Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULCC | Frontier Group Holdings, | 25.97 | 0.45 | 0 | 28.2126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 25.52 | 46.55 | 0 | 100 |
| EWTX | Edgewise Therapeutics, In | 28.32 | 2.25 | 0 | 26.5583 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | 204.83 | 168.63 | 0 | 0 |
| TRUP | Trupanion, Inc. | 29.63 | -0.25 | 0 | 25.4281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | -38.03 | -64.57 | 0 | 0 |
| LMND | Lemonade, Inc. | 31.73 | 1.18 | 0 | 23.9383 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | 5.43 | 1.31 | 0 | 0 |
| NVAX | Novavax Inc | 31.7 | 0.04 | 0 | 23.8911 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | 0.58 | 3.57 | 0 | 150 |
| GOOS | Canada Goose Holdings Inc | 31.76 | 0.00 | 0 | 23.8468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | -83.98 | -57.82 | 0 | 0 |
| TWST | Twist Bioscience Corporat | 32.47 | 1.33 | 0 | 23.3961 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | 139.32 | 99.99 | 0 | 0 |
| UPST | Upstart Holdings, Inc. Co | 33 | -0.84 | 0 | 22.8685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | -24.17 | -50.62 | 0 | 150 |
| DMRC | Digimarc Corporation | 33.2 | -0.35 | 0 | 22.745 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | -2.77 | 9.64 | 0 | 0 |
| ORIC | Oric Pharmaceuticals, Inc | 33.84 | 1.12 | 0 | 22.3564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | -0.29 | -8.64 | 0 | 0 |
| SRG | Seritage Growth Propertie | 33.82 | 0.45 | 0 | 22.3277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | -60.45 | -49.43 | 0 | 0 |
| AVXL | Anavex Life Sciences | 34.02 | -0.22 | 0 | 22.1382 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 | -95.10 | -42.53 | 0 | 0 |
| MGPI | MGP Ingredients Inc | 34.27 | 1.46 | 0 | 22.0493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | -36.56 | -88.24 | 0 | 0 |
| ANAB | AnaptysBio, Inc. Common S | 34.79 | 5.62 | 0 | 21.9143 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 32.62 | 48.41 | 0 | 0 |
| RYTM | Rhythm Pharmaceuticals, I | 34.42 | 1.02 | 0 | 21.9112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | 8.76 | 10.71 | 0 | 100 |
| NEWT | NewtekOne, Inc. Common St | 34.77 | 0.28 | 0 | 21.6056 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | 21.32 | 27.61 | 0 | 0 |
| CRCT | Cricut, Inc. Class A Comm | 35.27 | -0.47 | 0 | 21.183 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | -11.28 | -19.03 | 0 | 0 |
| TGTX | TG Therapeutics, Inc. | 35.84 | 1.00 | 0 | 20.848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | 62.75 | 48.03 | 0 | 0 |
| ABR | Arbor Realty Trust, Inc. | 35.85 | 0.17 | 0 | 20.7921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | -100.22 | -90.14 | 0 | 0 |
| LOVE | The Lovesac Company Commo | 36.61 | 1.05 | 0 | 20.2703 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 12.28 | 4.69 | 0 | 0 |
| BCRX | BioCryst Pharmaceuticals | 37.12 | 4.10 | 0 | 20.0764 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | 31.45 | 29.81 | 0 | 0 |
| SLG | SL Green Realty Corp. | 36.95 | 1.99 | 0 | 20.0727 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | 4.79 | 7.17 | 0 | 0 |
| MIRM | Mirum Pharmaceuticals, In | 37.03 | 2.20 | 0 | 20.0266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | 47.57 | 67.13 | 0 | 0 |
| RILY | B. RILEY FINANCIAL, INC. | 36.93 | 0.00 | 0 | 19.9689 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | 1.81 | 10.44 | 0 | 125 |
| JANX | Janux Therapeutics, Inc. | 37.01 | 0.22 | 0 | 19.9234 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | -6.40 | -9.16 | 0 | 0 |
| GME | GameStop Corp. Class A | 36.96 | -0.45 | 0 | 19.9217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | -15.33 | -20.81 | 0 | 0 |
| WRLD | World Acceptance Corp | 37.12 | -0.45 | 0 | 19.7985 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | 48.42 | 26.29 | 0 | 0 |
| COLL | Collegium Pharmaceutical, | 37.23 | 0.79 | 0 | 19.7934 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | -10.61 | -13.74 | 0 | 0 |
| TBPH | Theravance Biopharma, Inc | 37.23 | 0.45 | 0 | 19.7704 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | 0.73 | 0.76 | 0 | 0 |
| BOH | Bank of Hawaii Corp. | 37.86 | -0.22 | 0 | 19.2576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | 41.77 | 37.20 | 0 | 0 |
| VERA | Vera Therapeutics, Inc. C | 38.21 | 3.30 | 0 | 19.2106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 11.97 | 9.34 | 0 | 0 |
| GRPN | Groupon, Inc.Common Stock | 38.12 | 1.71 | 0 | 19.1823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 | 24.13 | 15.46 | 0 | 0 |
| TYRA | Tyra Biosciences, Inc. Co | 38.05 | 0.39 | 0 | 19.1544 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | 15.66 | 25.91 | 0 | 0 |
| CIFR | Cipher Mining Inc. Common | 38.61 | 3.03 | 0 | 18.8906 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | 30.25 | 69.95 | 0 | 0 |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc. Co | 38.57 | 0.66 | 0 | 18.782 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | 11.17 | 40.73 | 0 | 100 |
| CORT | Corcept Therapeutics Inc. | 38.57 | 0.00 | 0 | 18.7411 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 31.68 | 28.44 | 0 | 0 |
| ENVX | Enovix Corporation Common | 38.7 | 1.26 | 0 | 18.7213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | -28.79 | -26.92 | 0 | 100 |
| KRUS | Kura Sushi USA, Inc. Clas | 38.85 | 1.85 | 0 | 18.6418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | -39.65 | -49.80 | 0 | 150 |
| MDGL | Madrigal Pharmaceuticals, | 38.9 | 1.46 | 0 | 18.5824 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | 18.70 | 22.32 | 0 | 0 |
| GOLF | Acushnet Holdings Corp. | 38.86 | 0.22 | 0 | 18.5343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | 39.60 | 71.23 | 0 | 0 |
| RVLV | Revolve Group, Inc. | 39.1 | 2.01 | 0 | 18.4617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | -1.58 | -9.28 | 100 | 0 |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals | 39.04 | 0.22 | 0 | 18.4032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | -26.43 | -40.57 | 0 | 125 |
| NTST | NetSTREIT Corp. | 39.1 | -0.17 | 0 | 18.3328 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 | 39.98 | 29.84 | 0 | 0 |
| ACHR | Archer Aviation Inc. | 39.17 | 0.45 | 0 | 18.3131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | -72.31 | -49.13 | 0 | 0 |
| SPT | Sprout Social, Inc Class | 38.61 | -8.47 | 0 | 18.2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | -7.80 | -21.06 | 0 | 0 |
| ARCT | Arcturus Therapeutics Hol | 39.69 | 1.22 | 0 | 17.9767 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | -67.77 | -19.41 | 0 | 125 |
| AEHR | Aehr Test Systems | 39.71 | 0.22 | 0 | 17.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | 64.54 | 51.32 | 125 | 0 |
| TRP | TC Energy Corporation | 39.95 | 0.29 | 0 | 17.7232 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 | 88.65 | 83.98 | 0 | 0 |
| MLTX | MoonLake Immunotherapeuti | 40.54 | 4.07 | 0 | 17.5082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | -54.04 | -44.65 | 0 | 0 |
| HCI | HCI Group, Inc. | 40.44 | 2.57 | 0 | 17.4866 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | 6.55 | 8.65 | 0 | 0 |
| RUN | Sunrun Inc | 40.37 | 1.18 | 0 | 17.4586 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | -27.54 | -35.50 | 0 | 0 |
| CELH | Celsius Holdings, Inc. Co | 40.71 | 1.70 | 0 | 17.2355 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | -51.12 | -74.08 | 0 | 150 |
| AI | C3.ai, Inc. | 40.69 | 0.34 | 0 | 17.1741 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | -34.87 | -37.43 | 0 | 0 |
| MLI | Mueller Industries, Inc. | 41.16 | -0.24 | 0 | 16.7821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 2.40 | 21.89 | 0 | 0 |
| LFST | LifeStance Health Group, | 41.22 | -0.22 | 0 | 16.7381 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 59.20 | 84.80 | 0 | 0 |
| CENX | Century Aluminum Co | 41.48 | 0.84 | 0 | 16.6062 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | 1.57 | 14.40 | 0 | 0 |
| ARDX | Ardelyx, Inc. | 41.69 | 3.40 | 0 | 16.6045 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | -20.94 | -19.17 | 0 | 0 |
| PAR | PAR Technology Corp. | 41.54 | 1.53 | 0 | 16.604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | -21.07 | -51.83 | 0 | 100 |
| CVNA | Carvana Co. | 41.62 | 2.42 | 0 | 16.6006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | -14.25 | -18.38 | 0 | 0 |
| CLBK | Columbia Financial, Inc. | 41.54 | 0.22 | 0 | 16.5278 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | 5.20 | 10.87 | 0 | 0 |
| KSS | Kohl's Corporation | 41.57 | 0.22 | 0 | 16.5013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 4.16 | 9.67 | 0 | 0 |
| GPI | Group 1 Automotive, Inc. | 41.65 | 1.16 | 0 | 16.4969 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 | -47.29 | -60.77 | 0 | 0 |
| NRIX | Nurix Therapeutics, Inc. | 41.58 | 0.27 | 0 | 16.4953 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | 44.20 | 66.60 | 0 | 0 |
| CNX | CNX Resources Corporation | 41.78 | 0.43 | 0 | 16.3579 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | -7.86 | -10.66 | 0 | 0 |
| DNUT | Krispy Kreme, Inc. Common | 41.78 | -0.22 | 0 | 16.3191 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | 0.70 | 6.60 | 0 | 0 |
| CLB | Core Laboratories Inc. | 42.11 | 0.00 | 0 | 16.086 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 | -37.79 | -22.90 | 0 | 0 |
| IONQ | IonQ, Inc. | 42.32 | 0.49 | 0 | 15.9549 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | -5.00 | 4.86 | 0 | 150 |
| HELE | Helen Of Troy Ltd | 42.3 | 0.00 | 0 | 15.9431 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | 28.19 | 21.77 | 0 | 0 |
| W | Wayfair Inc. | 42.95 | 8.16 | 0 | 15.941 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | 5.83 | 3.57 | 0 | 0 |
| SFM | Sprouts Farmers Market, I | 42.42 | 0.65 | 0 | 15.8899 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | -9.19 | -17.81 | 0 | 100 |
| WMK | Weis Markets, Inc. | 42.46 | 0.00 | 0 | 15.8236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | 18.97 | 15.88 | 0 | 0 |
| WGO | Winnebago Industries, Inc | 42.79 | -0.22 | 0 | 15.5661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 | -20.73 | -33.13 | 0 | 0 |
| PHAT | Phathom Pharmaceuticals, | 43.01 | 1.68 | 0 | 15.5096 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | -11.29 | -15.14 | 0 | 0 |
| XNCR | Xencor, Inc. | 42.86 | -0.66 | 0 | 15.4823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88 | 21.48 | 28.15 | 0 | 0 |
| JOBY | Joby Aviation, Inc. | 43 | 0.98 | 0 | 15.4747 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | -53.44 | -39.66 | 0 | 125 |
| CDZI | CADIZ, Inc. | 43.1 | -0.22 | 0 | 15.3279 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | -39.41 | -20.50 | 0 | 0 |
| CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 43.19 | 0.86 | 0 | 15.3247 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | -7.23 | -6.24 | 0 | 125 |
| PEB | Pebblebrook Hotel Trust | 43.2 | -0.22 | 0 | 15.2536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | 125.86 | 83.83 | 0 | 0 |
| MSTR | MicroStrategy Inc | 43.38 | 1.65 | 0 | 15.2268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | -76.75 | -44.81 | 0 | 0 |
| TH | Target Hospitality Corp. | 43.27 | 0.00 | 0 | 15.2163 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | 71.15 | 69.55 | 0 | 0 |
| VCEL | Vericel Corporation | 43.49 | 0.88 | 0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | 24.27 | 31.44 | 0 | 0 |
| BROS | Dutch Bros Inc. | 43.65 | 2.77 | 0 | 15.0909 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | 16.79 | 21.60 | 0 | 0 |
| KRO | Kronos Worldwide, Inc. | 43.58 | 0.00 | 0 | 14.9801 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 4.11 | 7.35 | 100 | 0 |
| TMDX | TransMedics Group, Inc. C | 44.01 | 1.46 | 0 | 14.7504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | -49.54 | -46.11 | 0 | 0 |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. Cla | 43.96 | 0.74 | 0 | 14.7391 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | -1.11 | -0.62 | 0 | 125 |
| HIFS | Hingham Institution for S | 43.96 | 0.00 | 0 | 14.6992 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | 1.60 | 1.74 | 0 | 0 |
| BANC | Banc of California, Inc. | 44.01 | -0.22 | 0 | 14.6505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 15.10 | 31.45 | 0 | 0 |
| RKT | Rocket Companies, Inc. | 44.05 | 0.26 | 0 | 14.6492 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | -26.10 | -39.40 | 0 | 0 |
| DEI | Douglas Emmett, Inc. | 44.03 | 0.13 | 0 | 14.6485 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | -1.78 | -1.52 | 0 | 0 |
| BNS | Bank of Nova Scotia | 44.05 | -0.22 | 0 | 14.614 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 44.36 | 112.42 | 0 | 0 |
| MCS | The Marcus Corporation | 44.18 | 1.28 | 0 | 14.6107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | 99.46 | 56.05 | 0 | 0 |
| BXMT | Blackstone Mortgage Trust | 44.1 | -0.46 | 0 | 14.5652 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | -22.75 | -20.61 | 0 | 0 |
| APLD | Applied Digital Corporati | 44.16 | 0.22 | 0 | 14.5579 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | 4.86 | 34.16 | 0 | 100 |
| ECPG | Encore Capital Group, Inc | 44.21 | 0.22 | 0 | 14.5237 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | 157.34 | 279.76 | 0 | 0 |
| ASND | Ascendis Pharma A/S Ameri | 44.4 | 2.17 | 0 | 14.497 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | 47.14 | 62.45 | 0 | 0 |
| SYBT | Stock Yards Bancorp, Inc. | 44.38 | 0.46 | 0 | 14.4082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | 16.02 | 9.97 | 0 | 0 |
| MNKD | Mannkind Corporation | 44.51 | 1.33 | 0 | 14.3643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | -6.09 | -10.70 | 0 | 0 |
| HRMY | Harmony Biosciences Holdi | 44.62 | 1.59 | 0 | 14.3017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 8.07 | 8.86 | 0 | 0 |
| HROW | Harrow Health, Inc. Commo | 44.61 | 0.00 | 0 | 14.2114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | -2.88 | -2.75 | 0 | 0 |
| IMTX | Immatics N.V. Ordinary Sh | 44.65 | 0.22 | 0 | 14.1914 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | 3.27 | 7.36 | 0 | 0 |
| Company | Braod Senti.
?
Composite Broad Sentiment Score
|
Analyst Ratings | Social | Short Interest | Options | EPS YOY Est. | EPS Up/Down Ratio | EPS Revi. Trend | RSI | 6mo S-momo? | 1yr S-momo | Demark Sell ? | Demark Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBR | Sabine Royalty Trust | 63.85 | 0.00 | 0 | -0.222899 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | -2.90 | -0.98 | 0 | 0 |
| ESEA | Euroseas Ltd.(Marshall Is | 63.82 | -0.22 | 0 | -0.207098 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 24.99 | 28.68 | 0 | 0 |
| PUK | PRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 | 63.81 | 0.22 | 0 | -0.176493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | -6.34 | -15.46 | 0 | 0 |
| OPY | Oppenheimer Holdings, Inc | 63.78 | 0.00 | 0 | -0.164612 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 63.35 | 60.25 | 0 | 0 |
| ACGLN | Arch Capital Group Ltd. D | 63.69 | 0.00 | 0 | -0.100226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | -17.44 | -24.41 | 0 | 0 |
| OCCI | OFS Credit Company, Inc. | 63.67 | -0.22 | 0 | -0.0989542 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | -45.18 | -112.51 | 0 | 0 |
| PBR.A | Petroleo Brasileiro S.A.- | 63.66 | 0.00 | 0 | -0.0753249 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | 7.49 | 11.95 | 150 | 0 |
| HSHP | Himalaya Shipping Ltd. | 63.62 | 0.00 | 0 | -0.045881 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | 59.64 | 98.52 | 0 | 0 |
| AAGIY | AIA GROUP LTD S/ADR | 63.57 | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71 | -9.01 | -16.93 | 0 | 0 |
| ADDYY | ADIDAS AG S/ADR | 63.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | 8.17 | 14.63 | 0 | 0 |
| ADRNY | KONINKLIJKE AD N.V. S/ADR | 63.54 | -0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | -6.20 | -8.71 | 0 | 0 |
| ADYEY | ADYEN NV UNSP/ADR | 63.54 | -0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | -41.14 | -85.17 | 0 | 0 |
| AIQUY | L'AIR LIQUIDE SA UNSP/ADR | 63.57 | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 | 19.65 | 10.97 | 0 | 0 |
| AKZOY | AKZO NOBEL N V S/ADR | 63.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | -2.16 | -1.29 | 0 | 0 |
| ALIZY | ALLIANZ SE UNSP/ADR | 63.59 | 0.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | 14.73 | 22.80 | 0 | 0 |
| ALPMY | ASTELLAS PHARMA UNSP/ADR | 63.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | -4.05 | -5.59 | 0 | 0 |
| ALVO | Alvotech Ordinary Shares | 63.57 | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | -46.36 | -43.91 | 0 | 0 |
| AMADY | AMADEUS IT GROUP UNSP/ADR | 63.54 | -0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | -32.80 | -58.20 | 0 | 0 |
| AMKBY | A.P MOLLER-MRS UNS/ADR | 63.54 | -0.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 | 15.89 | 24.12 | 0 | 0 |
| APP | Applovin Corporation Clas | 63.64 | 1.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | -5.43 | -4.36 | 0 | 150 |
| ASAZY | ASSA ABLOY UNSP/ADR | 63.57 | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | -15.23 | -12.68 | 0 | 0 |
| ATEYY | ADVANTEST CORP SP/ADR | 63.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | 44.86 | 97.91 | 0 | 0 |
| ATLKY | ATLAS COPCO AB A S/ADR | 63.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | 2.61 | 12.44 | 0 | 0 |
| AXAHY | AXA S/ADR | 63.57 | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 9.88 | 9.55 | 0 | 0 |
| BAESY | BAE SYSTEMS PLC S/ADR | 63.57 | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | -8.66 | -11.81 | 0 | 0 |
| BASFY | BASF SE S/ADR | 63.54 | -0.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 | -5.44 | -4.12 | 0 | 0 |
| BAYRY | BAYER AG S/ADR | 63.52 | -0.47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | 23.46 | 29.21 | 0 | 125 |
| BBUC | Brookfield Business Corpo | 63.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | -23.28 | -15.91 | 0 | 0 |
| BDORY | BANCO DO BRASIL SA S/ADR | 63.57 | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | -13.72 | -17.17 | 0 | 0 |
| BGC | BGC Group, Inc. Class A C | 63.57 | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | 27.53 | 24.27 | 0 | 0 |
| BHRB | Burke & Herbert Financial | 63.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | 12.47 | 16.48 | 0 | 0 |
| BIPC | Brookfield Infrastructure | 63.54 | -0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | -12.18 | -11.82 | 150 | 0 |
| BKRKY | BANK RAKYAT UNSP/ADR B | 63.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | -71.25 | -92.79 | 0 | 0 |
| BNPQY | BNP PARIBAS SPONS ADR | 63.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | 27.14 | 29.44 | 0 | 0 |
| BSY | Bentley Systems, Incorpor | 63.72 | 2.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | -70.26 | -55.83 | 0 | 0 |
| BUR | Burford Capital Limited | 63.57 | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | -62.99 | -124.94 | 0 | 100 |
| BURBY | BURBERRY GROUP PLC S/ADR | 63.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | -14.60 | -14.44 | 0 | 0 |
| BVS | Bioventus Inc. Class A Co | 63.59 | 0.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | 68.49 | 55.44 | 0 | 0 |
| BXBLY | BRAMBLES LTD SP/ADR | 63.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | -22.06 | -34.09 | 0 | 0 |
| BYDDY | BYD CO LTD UNSP/ADR | 63.57 | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66 | -28.39 | -58.48 | 0 | 0 |
| BZLFY | BUNZL PLC S/ADR | 63.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 | 39.37 | 16.00 | 0 | 0 |
| CABGY | CARLSBERG AS SP/ADR REP B | 63.61 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 | 3.90 | 5.52 | 0 | 0 |
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | 63.54 | -0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | -4.03 | -2.74 | 0 | 0 |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Par | 63.59 | 0.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 | 14.58 | 18.69 | 0 | 0 |
| CCSI | Consensus Cloud Solutions | 63.52 | -0.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | 48.86 | 40.69 | 0 | 0 |
| CFRUY | COMPAGNIE FNCE RCH UN/ADR | 63.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | 21.00 | 40.22 | 0 | 0 |
| CGEMY | CAPGEMINI SE UNSP/ADR | 63.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | -50.27 | -48.49 | 0 | 0 |
| CHGCY | CHUGAI PHARM UNSP/ADR | 63.57 | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 | -19.84 | -14.24 | 0 | 0 |
| CICHY | CHINA CONSTR BK UNSP/ADR | 63.57 | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 3.86 | 12.72 | 0 | 0 |
